証明写真サイズ キーワード検索
用途別の証明写真サイズのキーワード検索ができます。
証明写真サイズ一覧
用途別の証明写真サイズの一覧です。
[ご注意]
表中の記載内容は当サイトが調査いたしました参考データとなります。
詳細につきましては、必ず、各機関より最新の情報を確認の上、当サービスをご利用いただきますようお願い致します。
(2021年 10月現在)
ID photos are just ¥200! Take a photo on your smartphone and print it at the convenience store.
用途別の証明写真サイズのキーワード検索ができます。
用途別の証明写真サイズの一覧です。
表中の記載内容は当サイトが調査いたしました参考データとなります。
詳細につきましては、必ず、各機関より最新の情報を確認の上、当サービスをご利用いただきますようお願い致します。
(2021年 10月現在)
各国ビザ(査証)証明写真のサイズ一覧です。
表中の記載内容は当サイトが調査いたしました参考データとなります。
詳細につきましては、必ず、各機関より最新の情報を確認の上、当サービスをご利用いただきますようお願い致します。
(2018年 9月現在)
| 国名・地域名 | サイズ |
|---|---|
| あ行 | |
| アイスランド | 45x35 |
| アイルランド | 45x35 |
| アゼルバイジャン | 40x30 |
| アフガニスタン | 45x35 |
| アメリカ | 51x51 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 51x51 |
| アラブ | 40x30 |
| アルジェリア | 45x35 |
| アルゼンチン | 40x40 |
| アンギラ | 45x35 |
| アンゴラ | 50x40 |
| アンティグア・バーブーダ | 45x35 |
| イエメン | 45x35 |
| イギリス | 45x35 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 45x35 |
| イタリア | 45x35 |
| イラク | 30x30 |
| イラン | 40x30 |
| インド | 50x50 |
| インドネシア | 40x30 |
| ウガンダ | 45x35 |
| ウクライナ | 45x45 |
| ウズベキスタン | 45x35 |
| ウルグアイ | 45x35 |
| 英領インド洋地域 | 45x35 |
| エクアドル | 45x35 |
| エジプト | 45x35 |
| エストニア | 50x40 |
| エチオピア | 40x30 |
| エリトリア | 45x35 |
| オマーン | 45x35 |
| オランダ | 45x35 |
| オーストラリア | 45x35 |
| オーストリア | 45x35 |
| か行 | |
| カザフスタン | 40x30 |
| カタール | 50x40 |
| カナダ | 45x35 |
| カメルーン | 45x35 |
| 韓国 | 45x35 |
| カンボジア | 45x35 |
| ガボン | 35x35 |
| ガーナ | 45x35 |
| 北朝鮮 | 40x30 |
| キューバ | 50x50 |
| キリバス | 50x40 |
| キルギス | 40x30 |
| ギニア | 45x35 |
| ギリシャ | 45x35 |
| クウェート | 35x30 |
| クリスマス島 | 50x40 |
| グアテマラ | 45x35 |
| ケイマン諸島 | 45x35 |
| ケニア | 45x35 |
| コスタリカ | 45x35 |
| コモロ | 45x35 |
| コロンビア | 45x45 |
| コンゴ共和国 | 45x35 |
| コンゴ民主共和国 | 45x35 |
| コートジボワール | 45x35 |
| さ行 | |
| サウジアラビア | 50x40 |
| ザンビア | 45x35 |
| シエラレオネ | 45x35 |
| シリア | 45x45 |
| シンガポール | 45x35 |
| ジブラルタル | 45x35 |
| ジプチ | 40x30 |
| ジャマイカ | 45x35 |
| ジンバブエ | 30x25 |
| スイス | 45x35 |
| スウェーデン | 45x35 |
| スペイン | 45x35 |
| スリランカ | 45x35 |
| スーダン | 40x30 |
| セルビア・モンテネグロ | 45x35 |
| セントヘレナ島 | 45x35 |
| セントルシア | 45x35 |
| た行 | |
| タイ | 45x35 |
| 台湾 | 45x35 |
| タジキスタン | 60x50 |
| タンザニア | 45x45 |
| タークス・カイコス諸島 | 45x35 |
| チェコ | 45x35 |
| 中央アフリカ | 45x35 |
| 中国 | 48x33 |
| チュニジア | 45x35 |
| チリ | 50x40 |
| デンマーク | 45x35 |
| トリニダード・トバゴ | 45x35 |
| トルクメニスタン | 40x30 |
| トルコ | 50x50 |
| トーゴ | 45x35 |
| ドイツ | 45x35 |
| ドミニカ共和国 | 45x35 |
| な行 | |
| ナイジェリア | 45x35 |
| ナミビア | 52x37 |
| ニジェール | 45x35 |
| ニューカレドニア | 45x35 |
| ニュージーランド | 45x35 |
| ネパール | 45x35 |
| ノルウェー | 45x35 |
| ノーフォーク島 | 51x51 |
| は行 | |
| ハンガリー | 45x35 |
| バチカン | 45x45 |
| バハマ | 45x35 |
| バミューダ | 45x35 |
| バングラディシュ | 45x35 |
| パキスタン | 45x35 |
| パプアニューギニア | 50x50 |
| パラグアイ | 40x30 |
| 東ティモール | 40x30 |
| ビトケアン諸島 | 45x35 |
| フィジー | 45x35 |
| フィリピン | 45x35 |
| フィンランド | 45x35 |
| フォークランド諸島(マルビナス) | 45x35 |
| フランス | 45x35 |
| フランス領ギアナ | 45x35 |
| フランス領ポリネシア(タヒチ) | 45x35 |
| ブラジル | 45x35 |
| ブルガリア | 45x35 |
| ブルキナファソ | 45x35 |
| ブルネイ | 45x35 |
| プエルトリコ | 51x51 |
| ベトナム | 40x30 |
| ベナン | 35x45 |
| ベネズエラ | 45x35 |
| ベラルーシ | 45x35 |
| ホンジュラス | 45x35 |
| ボツワナ | 45x35 |
| ボリビア | 40x40 |
| ポーランド | 45x35 |
| ま行 | |
| マダガスカル | 50x50 |
| マラウイ | 45x35 |
| マリ | 40x40 |
| マルタ | 45x35 |
| マレーシア | 50x35 |
| 南アフリカ | 45x35 |
| ミャンマー | 45x35 |
| メキシコ | 40x30 |
| モザンビーク | 45x35 |
| モナコ | 45x35 |
| モルドバ | 45x35 |
| モロッコ | 45x35 |
| モンゴル | 45x35 |
| モントセラト | 45x35 |
| モーリタニア | 45x35 |
| や行 | |
| ヨルダン | 45x35 |
| ら行 | |
| ラオス | 45x35 |
| リビア | 45x35 |
| リベリア | 45x35 |
| ルワンダ | 45x35 |
| ルーマニア | 45x35 |
| レバノン | 45x35 |
| ロシア | 45x35 |
| わ行 |